Ντουμπάι,

Τετάρτη, 15 Μαΐου 2024
34°C Αίθριος
Αίθριος

Ο καιρός σε Ντουμπάι σήμερα θα είναι αίθριος και οι άνεμοι θα είναι βορειοανατολικοί με ένταση 3 Μπφ

  • Αισθητή Θερμ. ... 39°C
  • Άνεμοι ................. 3 Μπφ
  • Ποιότητα Αέρα .. AQI 95
  • Πίεση ................... 1009.19 mbar
  • Υγρασία .............. 55%
  • Βροχόπτωση .....0%
  • Δείκτης UV ......... 0
  • Σύννεφα ............. 0%
  • Ορατότητα ......... 17km
Ο Καιρός σε Ντουμπάι ανά ώρα
00:00 Αίθριος 33°C 3 Μπφ
01:00 Αίθριος 33°C 3 Μπφ
02:00 Αίθριος 32°C 3 Μπφ
03:00 Αίθριος 32°C 3 Μπφ
04:00 Αίθριος 31°C 3 Μπφ
05:00 Αίθριος 31°C 3 Μπφ
06:00 Αίθριος 30°C 3 Μπφ
07:00 Αίθριος 32°C 3 Μπφ
08:00 Αίθριος 35°C 3 Μπφ
09:00 Αίθριος 37°C 4 Μπφ
10:00 Αίθριος 38°C 5 Μπφ
11:00 Αίθριος 40°C 5 Μπφ
12:00 Αίθριος 41°C 4 Μπφ
13:00 Αίθριος 41°C 4 Μπφ
14:00 Αίθριος 41°C 4 Μπφ
15:00 Αίθριος 40°C 4 Μπφ
16:00 Αίθριος 39°C 4 Μπφ
17:00 Αίθριος 38°C 4 Μπφ
18:00 Αίθριος 36°C 4 Μπφ
19:00 Αίθριος 35°C 3 Μπφ
20:00 Αίθριος 35°C 3 Μπφ
21:00 Αίθριος 34°C 3 Μπφ
22:00 Αίθριος 34°C 3 Μπφ
23:00 Αίθριος 33°C 3 Μπφ
00:00 Αίθριος 33°C 3 Μπφ
01:00 Αίθριος 32°C 2 Μπφ

Ντουμπάι

Πέμπτη, 16 Μαΐου 2024
30 - 42°C Αίθριος
Αίθριος

Ο καιρός σε Ντουμπάι θα είναι αίθριος και οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί με ένταση 5 Μπφ

  • Αισθητή Θερμ. ... 32 - 60°C
  • Άνεμοι ................. 5 Μπφ
  • Ποιότητα Αέρα .. AQI 177
  • Πίεση ................... 1009 mbar
  • Υγρασία .............. 51%
  • Βροχόπτωση .....0%
  • Δείκτης UV ......... 9
  • Σύννεφα ............. 0%
  • Ορατότητα ......... 16km
Ο Καιρός σε Ντουμπάι ανά ώρα
00:00 Αίθριος 33°C 3 Μπφ
01:00 Αίθριος 32°C 2 Μπφ
02:00 Αίθριος 32°C 2 Μπφ
03:00 Αίθριος 31°C 2 Μπφ
04:00 Αίθριος 31°C 2 Μπφ
05:00 Αίθριος 30°C 2 Μπφ
06:00 Αίθριος 30°C 2 Μπφ
07:00 Αίθριος 33°C 2 Μπφ
08:00 Αίθριος 35°C 2 Μπφ
09:00 Αίθριος 38°C 2 Μπφ
10:00 Αίθριος 40°C 3 Μπφ
11:00 Αίθριος 41°C 3 Μπφ
12:00 Αίθριος 41°C 4 Μπφ
13:00 Αίθριος 41°C 4 Μπφ
14:00 Αίθριος 40°C 5 Μπφ
15:00 Αίθριος 39°C 5 Μπφ
16:00 Αίθριος 37°C 5 Μπφ
17:00 Αίθριος 36°C 4 Μπφ
18:00 Αίθριος 35°C 4 Μπφ
19:00 Αίθριος 34°C 3 Μπφ
20:00 Αίθριος 34°C 3 Μπφ
21:00 Αίθριος 33°C 2 Μπφ
22:00 Αίθριος 33°C 2 Μπφ
23:00 Αίθριος 32°C 2 Μπφ

Ντουμπάι

Παρασκευή, 17 Μαΐου 2024
29 - 41°C Αίθριος
Αίθριος

Ο καιρός σε Ντουμπάι θα είναι αίθριος και οι άνεμοι θα είναι βορειοδυτικοί με ένταση 4 Μπφ

  • Αισθητή Θερμ. ... 32 - 60°C
  • Άνεμοι ................. 4 Μπφ
  • Ποιότητα Αέρα .. AQI 210
  • Πίεση ................... 1007 mbar
  • Υγρασία .............. 60%
  • Βροχόπτωση .....0%
  • Δείκτης UV ......... 9
  • Σύννεφα ............. 0%
  • Ορατότητα ......... 16km
Ο Καιρός σε Ντουμπάι ανά ώρα
00:00 Αίθριος 32°C 2 Μπφ
01:00 Αίθριος 31°C 2 Μπφ
02:00 Αίθριος 31°C 2 Μπφ
03:00 Αίθριος 30°C 2 Μπφ
04:00 Αίθριος 30°C 2 Μπφ
05:00 Αίθριος 30°C 2 Μπφ
06:00 Αίθριος 30°C 2 Μπφ
07:00 Αίθριος 31°C 2 Μπφ
08:00 Αίθριος 35°C 2 Μπφ
09:00 Αίθριος 37°C 2 Μπφ
10:00 Αίθριος 39°C 2 Μπφ
11:00 Αίθριος 40°C 2 Μπφ
12:00 Αίθριος 40°C 3 Μπφ
13:00 Αίθριος 40°C 3 Μπφ
14:00 Αίθριος 40°C 3 Μπφ
15:00 Αίθριος 40°C 3 Μπφ
16:00 Αίθριος 38°C 4 Μπφ
17:00 Αίθριος 36°C 3 Μπφ
18:00 Αίθριος 35°C 3 Μπφ
19:00 Αίθριος 34°C 3 Μπφ
20:00 Αίθριος 34°C 3 Μπφ
21:00 Αίθριος 33°C 3 Μπφ
22:00 Αίθριος 33°C 3 Μπφ
23:00 Αίθριος 32°C 3 Μπφ

Ποιότητα Αέρα

Δείτε την ποιότητα του αέρα σε Ντουμπάι σήμερα

Ο πιο σημαντικός τύπος ρύπανσης: Αιωρούμενα σωματίδια <2.5um

  • AQI 95
  • AQI_CO 3
  • AQI_NO2 44
  • AQI_GO3 48
  • AQI_SO2 17
  • AQI_PM2P5 95
  • AQI_PM10 81